Rückrunde Saison 2021/2022, 2. Liga
Datum | Heim | Gast | Resultat | |
20.03.2022 | 14:00 | FC Willisau | FC Rothenburg | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
26.03.2022 | 18:00 | FC Sempach | FC Willisau | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
19.04.2022 | 20:15 | FC Willisau | FC Littau | 1:3 (1:2) | Spielbericht |
09.04.2022 | 17:00 | FC Stans | FC Willisau | 0:2 (0:1) | Spielbericht |
16.04.2022 | 17:00 | FC Willisau | FC Sins | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
24.04.2022 | 15:00 | FC Aegeri | FC Willisau | 4:2 (0:1) | Spielbericht |
20.04.2022 | 17:00 | FC Willisau | SC Cham II | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
05.05.2022 | 20:00 | FC Willisau | Luzerner SC | 1:2 (0:0) | Spielbericht |
12.05.2022 | 20:00 | SC Emmen | FC Willisau | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
21.05.2022 | 17:00 | FC Willisau | SC OG | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
28.05.2022 | 17:00 | FC Hochdorf | FC Willisau | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
12.06.2022 | 17:00 | FC Willisau | FC Altdorf | 2:1 (0:1) | Spielbericht |
18.06.2022 | 18:00 | FC Sarnen | FC Willisau | 2:0 (2:0) | Spielbericht |
Vorrunde Saison 2021/2022, 2. Liga
Datum | Heim | Gast | Resultat | |
14.08.2021 | 18:00 | FC Rothenburg | FC Willisau | 0:2 (0:0) | Spielbericht |
21.08.2021 | 17:00 | FC Willisau | FC Sempach | 0:2 (0:0) | Spielbericht |
28.08.2021 | 18:00 | FC Littau | FC Willisau | 4:1 (2:0) | Spielbericht |
04.09.2021 | 17:00 | FC Willisau | FC Stans | 3:1 (2:0) | Spielbericht |
10.09.2021 | 20:00 | FC Sins | FC Willisau | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
18.09.2021 | 17:00 | FC Willisau | FC Aegeri | 2:0 (2:0) | Spielbericht |
26.09.2021 | 14:30 | SC Cham 2 | FC Willisau | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
02.10.2021 | 18:00 | Luzerner SC | FC Willisau | 5:2 (3:0) | Spielbericht |
10.10.2021 | 14:00 | FC Willisau | SC Emmen | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
16.10.2021 | 18:00 | SC OG | FC Willisau | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
24.10.2021 | 14:00 | FC Willisau | FC Hochdorf | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
31.10.2021 | 14:00 | FC Altdorf | FC Willisau | 2:2 (0:0) | Spielbericht |
07.11.2021 | 14:00 | FC Willisau | FC Sarnen | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
IFV-Cup 2021/2022
28.02.2021 | 20:30 | SK Root | FC Willisau | 3:0 (2:0) | 1/16-Final |
19.10.2021 | | FC Littau | FC Willisau | 2:1 | 1/8-Final |